Schraubschlammverdicker für die Abwasserbehandlung

Schraubschlammverdicker für die Abwasserbehandlung - Wir sind eine Fabrik, die hochwertige Produkte für die Abwasserbehandlung herstellt. Kontaktieren Sie uns noch heute!
Request a Quote

Details der produkte

Grundlegende Informationen.

Modell Nr.
FL
Industry Verticals
Water and Wastewater Treatment Industrial Water Tr
Anwendungen
Waste Water Treatment Plants Industrial Waste Wate
Funktionen
High Efficiency and Reliability Customizable to Me
Transportpaket
Seaworthy Packing
Spezifikation
customized
Warenzeichen
FLOURISH
Herkunft
China
Produktionskapazität
800

Produktbeschreibung

Im Vergleich zum herkömmlichen Schneckenschlammentfeuchter ist der Schneckenpresser auch in Bezug auf die Betriebs- und Wartungskosten, die Entwässerungsleistung, den Geruchsschutz, den Lärm, die automatische Steuerung, Lebensdauer und Arbeitsintensität, etc. Der Schlamm kann schnell und kontinuierlich im sekundären Sedimentationsbehälter kondensiert werden, während nach kondensiert und getrennt, die Schlammkonzentration zwischen 9O% und 96% stabil eingestellt werden kann.Es gibt viele Vorteile nach Gebrauch dieses Gerätes, wie keine Notwendigkeit konzentrierten Tank, kleine Stellfläche, Weniger Kosten, effektiv reduzieren. Die Geruch & Phosphor-Freisetzung durch Schlamm Konzentrationsbehälter verursacht, einfach die folgende Behandlung
Prozess, erheblich verbessern die Prozesskapazität von Schlammentwässerung und tiefe Dehydrierung Anlagen.

Funktion

Hohe Konzentrationseffizienz , geringe Stellfläche, fertig befertigtes Gehäuse , wenig Geruch
Geringe Drehzahl , geringes Rauschen, geringer Stromverbrauch , kompaktes Design
Großer Schlammkonzentrationsbereich  , aufgebrachte Wassergehalte  des Schlamms : 98%~99,8%,der konzentrierteWassergehalt  des Schlamms beträgt 90%~ 96%, der stabil  eingestellt werden kann  
Technische Parameter
Modell Schraube
Standard
Entfernung vom Schlammkuchen zum Boden
(Mm)
Umrissmaß (mm) N.W. Betriebsgewicht
Länge (L) Breite (B) Höhe (H)
FLSDPW301 Φ300×1 500 3160 1150 2000 850kg 1250kg
FLSDPW302 Φ300×2 500 3360 1350 2000 1200kg 1900kg
FLSDPW303 Φ300×3 500 3560 1600 2000 1750kg 2550kg
FLSDPW304 Φ300×4 500 3700 2110 2000 2300kg 3400kg
FLSDPW351 Φ350×1 680 3850 1200 2300 1030kg 1930kg
FLSDPW352 Φ350×2 680 3950 1600 2300 1960kg 3110kg
FLSDPW353 Φ350×3 680 4250 2000 2300 2890kg 4390kg
FLSDPW354 Φ350×4 680 4400 2550 2300 3820kg 5420kg
FLSDPW401 Φ400×1 880 4450 1400 2560 2090kg 4090kg
FLSDPW402 Φ400×2 880 4650 1900 2560 3280kg 5780kg
FLSDPW403 Φ400×3 880 4750 2550 2560 5170kg 7670kg
FLSDPW404 Φ400×4 880 4850 3150 2560 6560kg 9060kg
Modell Trockensschlammbehandlungskapazität Schlammbehandlungskapazität   
2500mg/l 5000mg/l 10000mg/l 20000mg/l
FLSDPW301 70~100kg/h 28 m3/h 14 m3/h 10 m3/h 5m3/h
FLSDPW302 140~200kg/h 56 m3/h 28 m3/h 20 m3/h 10 m3/h
FLSDPW303 210~300kg/h 84 m3/h 42 m3/h 30 m3/h 15 m3/h
FLSDPW304 280~400kg/h 112 m3/h 56 m3/h 40 m3/h 20 m3/h
FLSDPW351 120~160kg/h 48 m3/h 24 m3/h 16 m3/h 8 m3/h
FLSDPW352 240~320kg/h 96 m3/h 48 m3/h 32 m3/h 16 m3/h
FLSDPW353 360~480kg/h 144 m3/h 72 m3/h 48 m3/h 24 m3/h
FLSDPW354 480~640kg/h 192 m3/h 96 m3/h 64 m3/h 32 m3/h
FLSDPW401 200~300kg/h 80 m3/h 40 m3/h 30 m3/h 15 m3/h
FLSDPW402 400~600kg/h 160 m3/h 80 m3/h 60 m3/h 30 m3/h
FLSDPW403 600~900kg/h 240 m3/h 120 m3/h 90 m3/h 45 m3/h
FLSDPW404 800~1200kg/h 320 m3/h 160 m3/h 120 m3/h 60 m3/h
Modell Motorleistung (kw) Reinigungsdruck des Waters Reinigungswader menge
(L/h)
Wartungshäufigkeit Verschleißteile Austauschzyklus (Jahr)
Schraubenwelle Mischer Gesamt Schraubenwelle Beweglicher Ring
FLSDPW301 0,75 0,55 1,3 0,1Mpa~0,2MPa (kein Hochdruckspülgerät erforderlich) 40 5min/h 10 5
FLSDPW302 1,5 0,75 2,25 80 10 5
FLSDPW303 2,25 1,1 3,35 120 10 5
FLSDPW304 3 1,1 4,1 160 10 5
FLSDPW351 1,1 0,75 1,85 60 10 5
FLSDPW352 2,2 1,1 3,3 120 10 5
FLSDPW353 3,3 1,5 4,8 180 10 5
FLSDPW354 4,4 1,5 5,9 240 10 5
FLSDPW401 1,5 1,1 2,6 80 10 5
FLSDPW402 3 1,5 4,5 160 10 5
FLSDPW403 4,5 2,2 6,7 240 10 5
FLSDPW404 6 2,2 8,2 320 10 5
Screw Sludge Thickener for Waste Water Treatment Screw Sludge Thickener for Waste Water Treatment Screw Sludge Thickener for Waste Water Treatment Screw Sludge Thickener for Waste Water Treatment Screw Sludge Thickener for Waste Water Treatment

Kontaktiere uns

Bitte zögern Sie nicht, Ihre Anfrage im untenstehenden Formular zu stellen. Wir werden Ihnen innerhalb von 24 Stunden antworten